Home > Stainless > Pipa > Pipa Stainless Persegi

Pipa Stainless Persegi

image061

Size Length (m) Weight (Kg)
s x s x t
10 mm x 20 mm x 0,8 mm 6,0 2,18
10 mm x 20 mm x 1 mm 6,0 2,74
15 mm x 30 mm x 0,8 mm 6,0 3,34
15 mm x 30 mm x 1 mm 6,0 4,18
15 mm x 30 mm x 1,2 mm 6,0 4,98
15 mm x 30 mm x 1,5 mm 6,0 6,16
20 mm x 40 mm x 1 mm 6,0 5,62
20 mm x 40 mm x 1,2 mm 6,0 6,71
20 mm x 40 mm x 1,5 mm 6,0 8,32
20 mm x 40 mm x 2 mm 6,0 10,95
25 mm x 50 mm x 1 mm 6,0 7,06
25 mm x 50 mm x 1,2 mm 6,0 8,43
25 mm x 50 mm x 1,5 mm 6,0 10,48
25 mm x 50 mm x 2 mm 6,0 13,83
30 mm x 60 mm x 1 mm 6,0 8,50
30 mm x 60 mm x 1,2 mm 6,0 10,16
30 mm x 60 mm x 1,5 mm 6,0 12,64
30 mm x 60 mm x 2 mm 6,0 16,71
30 mm x 60 mm x 3 mm 6,0 24,63
40 mm x 80 mmx 1,2 mm 6,0 13,62
40 mm x 80 mm x 1,5 mm 6,0 77,76
40 mm x 80 mm x 2 mm 6,0 22,64
40 mm x 80 mm x 3 mm 6,0 33,27
50 mm x 100 mm x 1,5 mm 6,0 21,28
50 mm x 100 mm x 2 mm 6,0 28,22
50 mm x 100 mm x 3 mm 6,0 41,90

 

  • Untuk ukuran yang tidak ada di list, silahkan hubungi CS kami segera
  • Untuk informasi lebih lanjut mengenai keadaan barang, spesifikasi / grade, harga barang, dan ketersediaan stock, silahkan hubungi CS kami segera