Size | Panjang (m) | Berat (Kg) |
Dia x t | ||
6 mm x 1 mm | 6,0 | 0,76 |
6mm x 1,5 mm | 6,0 | 1,02 |
6 mm x 2 mm | 6,0 | 1,21 |
8 mm x 1 mm | 6,0 | 1,06 |
8 mm x 1,5 mm | 6,0 | 1,47 |
8 mm x 2 mm | 6,0 | 1,81 |
10 mm x 1 mm | 6,0 | 1,36 |
10 mm x 1,5 mm | 6,0 | 1,92 |
10 mm x 2 mm | 6,0 | 2,41 |
12 mm x 1 mm | 6,0 | 1,66 |
12 mm x 1,5 mm | 6,0 | 2,38 |
12 mm x 2 mm | 6,0 | 3,02 |
15 mm x 1 mm | 6,0 | 2,11 |
15 mm x 1,5 mm | 6,0 | 3,06 |
15 mm x 2 mm | 6,0 | 3,92 |
16 mm x 1 mm | 6,0 | 2,26 |
16 mm x 1,5 mm | 6,0 | 3,28 |
16 mm x 2 mm | 6,0 | 4,22 |
20 mm x 1 mm | 6,0 | 2,87 |
20 mm x 1,5 mm | 6,0 | 4,19 |
20 mm x 2 mm | 6,0 | 5,43 |
22 mm x 1 mm | 6,0 | 3,17 |
22 mm x 1,5 mm | 6,0 | 4,64 |
22 mm x 2 mm | 6,0 | 6,03 |
25 mm x 1 mm | 6,0 | 3,62 |
25 mm x 1,5 mm | 6,0 | 5,32 |
25 mm x 2 mm | 6,0 | 6,94 |
Size | Panjang (m) | Berat (Kg) |
Dia x t | ||
1/4″ x 0,035″ | 6,0 | 0,74 |
1/4″ x 0,049″ | 6,0 | 0,96 |
1/4″ x 0,065″ | 6,0 | 1,17 |
3/8″ x 0,035″ | 6,0 | 1,16 |
3/8″ x 0,049″ | 6,0 | 1,56 |
3/8″ x 0,065″ | 6,0 | 1,96 |
1/2″ x 0,035″ | 6,0 | 1,59 |
1/2″ x 0,049″ | 6,0 | 2,15 |
1/2″ x 0,065″ | 6,0 | 2,75 |
1/2″ x 0,089″ | 6,0 | 3,56 |
5/8″ x 0,035″ | 6,0 | 2,01 |
5/8″ x 0,049″ | 6,0 | 2,75 |
5/8″ x 0,065″ | 6,0 | 3,54 |
3/4″ x 0,035″ | 6,0 | 2,44 |
3/4″ x 0,049″ | 6,0 | 3,34 |
3/4″ x 0,065″ | 6,0 | 4,33 |
1″ x 0,035″ | 6,0 | 3,29 |
1″ x 0,049″ | 6,0 | 4,54 |
1″ x 0,065″ | 6,0 | 5,91 |
1 1/4″ x 0,035″ | 6,0 | 4,16 |
1 1/4″ x 0,049″ | 6,0 | 5,75 |
1 1/4″ x 0,065″ | 6,0 | 7,52 |
1 1/4″ x 0,083″ | 6,0 | 9,46 |
1 1/2″ x 0,035″ | 6,0 | 4,96 |
1 1/2″ x 0,049″ | 6,0 | 6,92 |
1 1/2″ x 0,065″ | 6,0 | 9,07 |
1 1/2″ x 0,083″ | 6,0 | 11,44 |
- Untuk ukuran yang tidak ada di list, silahkan hubungi CS kami segera
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai keadaan barang, spesifikasi / grade, harga barang, dan ketersediaan stock, silahkan hubungi CS kami segera