Home > Besi > Pipa > Pipa Besi Seamless Boiler

Pipa Besi Seamless Boiler

image015

Size (Inch) OD (mm) ID (mm) Tebal (mm) Kg/M Kg/ 6 M
¼” 13,50 9,90 1,80 0,52 3,13
3/8” 17,20 13,60 1,80 0,68 4,10
½” 21,30 17,30 2,00 0,96 5,77
¾” 26,90 22,30 2,30 1,41 8,46
1” 33,70 30,80 2,90 2,22 13,32
>>> 31,80 26,00 2,90 2,07 12,41
1 ¼” 42,40 37,20 2,60 2,57 15,42
>>> 44,50 39,30 2,60 2,69 16,14
>>> 38,00 32,80 2,60 2,27 13,62
1 ½” 48,30 42,50 2,90 3,27 19,62
2” 60,30 54,40 2,90 4,14 24,84
>>> 57,00 51,20 2,90 3,87 23,22
2 ½” 76,10 70,30 2,90 5,28 31,68
3” 88,90 82,50 3,20 6,81 40,86
4” 114,30 106,30 4,00 11,00 66,00
5” 139,70 131,70 4,00 13,40 80,40
6” 168,30 159,30 4,50 18,18 109,08
  • Pipa Boiler (Astm A192, Din 17175 St 35.8)
  • Untuk ukuran yang tidak ada di list, silahkan hubungi CS kami segera
  • Untuk informasi lebih lanjut mengenai keadaan barang, spesifikasi / grade, harga barang, dan ketersediaan stock, silahkan hubungi CS kami segera