
| OD | Thickness (mm) | Weight (Kg/m) | |
| INCHES | mm | ||
| 1/2 | 12,70 | 0,90 | 0,287 |
| 4/7 | 14,30 | 0,90 | 0,323 |
| 5/8 | 15,90 | 0,90 | 0,360 |
| 1/4 | 19,10 | 0,90 | 0,432 |
| 7/8 | 22,20 | 0,90 | 0,502 |
| 15/16 | 23,80 | 1,00 | 0,598 |
| 1 | 25,40 | 1,20 | 0,766 |
| 1 1/8 | 28,60 | 1,20 | 0,863 |
| 1 1/4 | 31,80 | 1,20 | 0,959 |
| 1 3/8 | 35,00 | 1,20 | 1,056 |
| 1,40 | 1,231 | ||
| 1 1/2 | 38,10 | 1,20 | 1,149 |
| 1 5/8 | 41,30 | 1,20 | 1,246 |
| 1,40 | 1,453 | ||
| 1 3/4 | 44,50 | 1,40 | 1,566 |
| 2 | 50,80 | 1,40 | 1,787 |
| 2 1/4 | 57,20 | 1,40 | 2,013 |
- Untuk ukuran yang tidak ada di list, silahkan hubungi CS kami segera
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai keadaan barang, spesifikasi / grade, harga barang, dan ketersediaan stock, silahkan hubungi CS kami segera
