
| Size | Length (m) | Weight (Kg) (Approx.) |
| Dia. | ||
| Φ 6 mm | 6,0 | 0,50 |
| Φ 6.35 mm (1/4″) | 6,0 | 0,57 |
| Φ 7.94 mm (5/16″) | 6,0 | 0,86 |
| Φ 8 mm | 6,0 | 0,89 |
| Φ 9,5 mm (3/8″) | 6,0 | 1,25 |
| Φ 10 mm | 6,0 | 1,36 |
| Φ 12 mm | 6,0 | 1,99 |
| Φ 12,7 mm (1/2″) | 6,0 | 2,21 |
| Φ 15,8 mm (5/8″) | 6,0 | 3,46 |
| Φ 16 mm | 6,0 | 3,50 |
| Φ 19 mm (3/4″) | 6,0 | 4,96 |
| Φ 22 mm (7/8″) | 6,0 | 6,76 |
| Φ 25,4 mm (1″) | 6,0 | 8,82 |
| Φ 28,5 mm (1 1/8″) | 6,0 | 11,18 |
| Φ 31,75 mm (1 1/4″) | 6,0 | 13,79 |
| Φ 35 mm (1 3/8″) | 6,0 | 16,69 |
| Φ 38,1 mm (1 1/2″) | 6,0 | 19,85 |
| Φ 41,2 mm ( 1 5/8″ ) | 6,0 | 23,35 |
| Φ 44,45 mm (1 3/4″) | 6,0 | 27,02 |
| Φ 50,8 mm (2″) | 6,0 | 35,29 |
| Φ 57 mm ( 2 1/4″) | 6,0 | 44,67 |
| Φ 63 mm ( 2 1/2″) | 6,0 | 55,15 |
| Φ 69,85 mm (2 3/4″) | 6,0 | 66,73 |
| Φ 76,2 mm (3″) | 6,0 | 79,41 |
| Φ 82,5 mm (3 1/4″) | 6,0 | 93,20 |
| Φ 88,9 mm (3 1/2″) | 6,0 | 108,09 |
| Φ 95,2 mm (3 3/4″) | 6,0 | 124,08 |
| Φ 101,6 mm (4″) | 6,0 | 141,18 |
| Φ 114,3 mm (4 1/2″) | 6,0 | 178,68 |
| Φ 127 mm (5″) | 6,0 | 220,59 |
| Φ 139,7 mm (5 1/2″) | 6,0 | 266,91 |
| Φ 152,4 mm (6″) | 6,0 | 317,65 |
| Φ 165,1 mm (6 1/2″) | 6,0 | 372,79 |
| Φ 177,8 mm (7″) | 6,0 | 432,35 |
| Φ 203,2 mm (8″) | 6,0 | 564,71 |
| Φ 250 mm (10″) | 6,0 | 883,50 |
- Untuk ukuran yang tidak ada di list, silahkan hubungi CS kami segera
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai keadaan barang, spesifikasi / grade, harga barang, dan ketersediaan stock, silahkan hubungi CS kami segera
