Home > Aluminium > Plat > Plat Aluminium 5052, 5083, 6061, 7075

Plat Aluminium 5052, 5083, 6061, 7075

image081

Size Weight (Kg)
t x w x l
1,00   mm x 4’ x 8’ 7,80
1,20   mm x 4’ x 8’ 9,35
1,50   mm x 4’ x 8’ 11,69
2,00   mm x 4’ x 8’ 15,60
2,60   mm x 4’ x 8’ 20,28
3,00   mm x 4’ x 8’ 23,38
4         mm x 4’ x 8’ 31,17
4,50   mm x 4’ x 8’ 35,07
5         mm x 4’ x 8’ 39,08
6         mm x 4’ x 8’ 46,77
8         mm x 4’ x 8’ 62,47
10       mm x 4’ x 8’ 77,83
12       mm x 4’ x 8’ 93,53
16       mm x 4’ x 8’ 124,60
20       mm x 4’ x 8’ 166,02
25       mm x 4’ x 8’ 194,75
30       mm x 4’ x 8’ 233,83
35       mm x 4’ x 8’ 273,00
40       mm x 4’ x 8’ 312,00
45       mm x 4’ x 8’ 351,00
50       mm x 4’ x 8’ 389,83
60       mm x 4’ x 8’ 480,00
65       mm x 4’ x 8’ 506,42
75       mm x 4’ x 8’ 584,58
80       mm x 4’ x 8’ 624,00
85       mm x 4’ x 8’ 662,42
100     mm x 4’ x 8’ 779,33
125     mm x 4’ x 8’ 975,00
150     mm x 4’ x 8’ 1170,00
200     mm x 4’ x 8’ 1560,00
250     mm x 4’ x 8’ 1950,00

 

  • Untuk ukuran yang tidak ada di list, silahkan hubungi CS kami segera
  • Untuk informasi lebih lanjut mengenai keadaan barang, spesifikasi / grade, harga barang, dan ketersediaan stock, silahkan hubungi CS kami segera