
| Size | Weight (Kg) |
| t x w x l | |
| 1,20 mm x 4’ x 8’ | 28,00 |
| 1,40 mm x 4’ x 8’ | 33,00 |
| 1,50 mm x 4’ x 8’ | 35,00 |
| 1,90 mm x 4’ x 8’ | 44,50 |
| 2,00 mm x 4’ x 8’ | 46,70 |
| 2,3 mm x 4’ x 8’ | 54,00 |
| 2,60 mm x 4’ x 8’ | 60,70 |
| 2,80 mm x 4’ x 8’ | 65,30 |
| 2,90 mm x 4’ x 8’ | 67,60 |
| 3,00 mm x 4’ x 8’ | 70,00 |
| 3,20 mm x 4’ x 8’ | 75,00 |
| 4 mm x 4’ x 8’ | 93,30 |
| 4,50 mm x 4’ x 8’ | 105,00 |
| 5 mm x 4’ x 8’ | 117,00 |
| 6 mm x 4’ x 8’ | 140,00 |
| 8 mm x 4’ x 8’ | 187,00 |
| 9 mm x 4’ x 8’ | 210,00 |
| 10 mm x 4’ x 8’ | 233,00 |
| 12 mm x 4’ x 8’ | 280,00 |
| 13 mm x 4’ x 8’ | 303,00 |
| 15 mm x 4’ x 8’ | 350,00 |
| 16 mm x 4’ x 8’ | 373,00 |
| 18 mm x 4’ x 8’ | 420,00 |
| 19 mm x 4’ x 8’ | 443,00 |
| 20 mm x 4’ x 8’ | 497,00 |
| 21 mm x 4’ x 8’ | 490,00 |
| 22 mm x 4’ x 8’ | 513,00 |
| 25 mm x 4’ x 8’ | 583,00 |
| 28 mm x 4’ x 8’ | 653,00 |
| 30 mm x 4’ x 8’ | 700,00 |
| 32 mm x 4’ x 8’ | 747,00 |
| 38 mm x 4’ x 8’ | 887,00 |
| 50 mm x 4’ x 8’ | 1167,00 |
| 65 mm x 4’ x 8’ | 1516,00 |
| 75 mm x 4’ x 8’ | 1750,00 |
| 85 mm x 4’ x 8’ | 1983,00 |
| 100 mm x 4’ x 8’ | 2333,00 |
- Struktur Plat Baja (JIS SS400, ASTM A36, ASTM A283, ASTM A572 Gr. 50, SM 490YB)
- Untuk ukuran yang tidak ada di list, silahkan hubungi CS kami segera
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai keadaan barang, spesifikasi / grade, harga barang, dan ketersediaan stock, silahkan hubungi CS kami segera
