Open Area | 14,50% | 18,90% | 22,60% | 22,60% | 22,60% | 27,90% | |
Pitch (center to center) mm | 1,25 | 1,75 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | |
Diameter Lobang mm | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
Size | Weight (Kg) | ||||||
t x w x l | |||||||
0.5 mm x 3′ x 6′ | 5,34 | ||||||
0.8 mm x 3′ x 6′ | 8,86 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 7,87 | ||
0.8 mm x 4′ x 8′ | 12,46 | 12,46 | 11,61 | ||||
1 mm x 4′ x 8′ | 16,02 | 16,02 | 14,92 | ||||
1.2 mm x 4′ x 8′ | 19,58 | 18,24 | |||||
1.5 mm x 4′ x 8′ | 23,22 | ||||||
2 mm x 4′ x 8′ | |||||||
3 mm x 4′ x 8′ | |||||||
Open Area | 32,60% | 29,60% | 35,40% | 40,20% | 40,20% | 46,20% | 40,20% |
Pitch (center to center) mm | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 |
Diameter Lobang mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Size | Weight (Kg) | ||||||
t x w x l | |||||||
0.5 mm x 3′ x 6′ | |||||||
0.8 mm x 3′ x 6′ | 7,36 | 7,69 | 7,05 | 6,53 | 6,53 | 5,87 | 6,53 |
0.8 mm x 4′ x 8′ | 10,85 | 11,33 | 10,40 | 9,63 | 9,63 | 8,66 | 9,63 |
1 mm x 4′ x 8′ | 13,95 | 14,57 | 13,37 | 12,38 | 12,38 | 11,14 | 12,38 |
1.2 mm x 4′ x 8′ | 17,05 | 17,81 | 16,34 | 15,13 | 15,13 | 13,61 | 15,13 |
1.5 mm x 4′ x 8′ | 21,70 | 22,67 | 20,80 | 19,26 | 19,26 | 17,32 | 19,26 |
2 mm x 4′ x 8′ | 27,90 | 29,15 | 26,74 | 24,76 | 24,76 | ||
3 mm x 4′ x 8′ | 41,86 | 43,72 | 40,12 | 37,14 | 37,14 |
- Untuk ukuran yang tidak ada di list, silahkan hubungi CS kami segera
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai keadaan barang, spesifikasi / grade, harga barang, dan ketersediaan stock, silahkan hubungi CS kami segera