Thickness | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
Dia. | Weight (Kg) | |||
1/8″ | 0,394 | 0,492 | 0,590 | 0,738 |
3/16″ | 0,656 | 0,820 | 0,984 | 1,230 |
1/4″ | 0,787 | 0,984 | 1,181 | 1,476 |
5/16″ | 1,050 | 1,312 | 1,574 | 1,968 |
3/8″ | 1,246 | 1,558 | 1,869 | 2,337 |
10 mm | 1,312 | 1,640 | 1,968 | 2,460 |
12 mm | 1,574 | 1,968 | 2,361 | 2,952 |
1/2″ | 1,666 | 2,083 | 2,499 | 3,124 |
5/8″ | 2,083 | 2,604 | 3,125 | 3,906 |
7.8″ | 2,916 | 3,645 | 4,374 | 5,468 |
1″ | 3,332 | 4,165 | 4,998 | 6,248 |
1 1/4″ | 4,165 | 5,207 | 6,998 | 7,810 |
1 1/2″ | 4,998 | 6,248 | 6,248 | 9,372 |
2″ | 6,664 | 8,331 | 7,497 | 12,496 |
2 1/2″ | 8,331 | 10,413 | 9,997 | 15,620 |
3″ | 9,997 | 12,496 | 12,496 | 18,744 |
- Untuk ukuran yang tidak ada di list, silahkan hubungi CS kami segera
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai keadaan barang, spesifikasi / grade, harga barang, dan ketersediaan stock, silahkan hubungi CS kami segera